Hoeckle GmbH
Unternehmen Neumotoren Ersatzteile Umrüstungen News Ansprechpartner
  Sie befinden sich hier: Volvo Penta > Benzin Aquamatic Motoren
Suchen
Compact Diesel Segelboote/Motorboote
Diesel Inboard Motoren
Diesel Aquamatic Motoren
Benzin Aquamatic Motoren
Volvo Penta IPS

Hoeckle Marine- und Industriemotoren GmbH
Bregenzer Str. 150-154
88131 Lindau

Tel   08382 9669-0
Fax   08382 9669-20
E-Mail senden
 Benzin Aquamatic Motoren

Modell Getriebetyp Schwungrad-
leistung
kw/PS
U/min Hubraum Zylinder-
anzahl
Verdichtung Gewicht
kg
Produkt-
information
(PDF)
Anfrage
3.0GL SX 100/135 4600 3.0 1-4 9.2:1 331Anfrage
4.3GL DP-S 141/190 4600 4.3 V-6 9.4:1 409Anfrage
4.3GL SX 141/190 4600 4.3 V-6 9.4:1 406Anfrage
4.3GL FWC DP-S 141/190 4600 4.3 V-6 9.4:1 409Anfrage
4.3GL FWC SX 141/190 4600 4.3 V-6 9.4:1 406Anfrage
4.3GXi DP-S 168/225 4800 4.3 V-6 9.4:1 428Anfrage
4.3GXi SX 168/225 4800 4.3 V-6 9.4:1 424Anfrage
4.3GXi FWC DP-S 168/225 4800 4.3 V-6 9.4:1 428Anfrage
4.3GXi FWC SX 168/225 4800 4.3 V-6 9.4:1 424Anfrage
5.0GXi DP-S 201/270 5000 5.0 V-8 9.4:1 473Anfrage
5.0GXi SX 201/270 5000 5.0 V-8 9.4:1 469Anfrage
5.7Gi-300 DP-S 209/280 5000 5.7 V-8 9.4:1 475Anfrage
5.7Gi-300 FWC SX/DP-S 209/280 5000 5.7 V-8 9.4:1 475Anfrage
5.7Gi-300 SX 209/280 5000 5.7 V-8 9.4:1 471Anfrage
5.7GXi DP-S 239/320 5200 5.7 V-8 9.4:1 468Anfrage
5.7GXi SX 239/320 5200 5.7 V-8 9.4:1 465Anfrage
5.7GXi FWC DP-S 239/320 5200 5.7 V-8 9.4:1 468Anfrage
5.7GXi FWC SX 239/320 5200 5.7 V-8 9.4:1 465Anfrage
8.1Gi DP-S 280/375 4600 8.1 V-8 9.1:1 579Anfrage
8.1Gi FWC DP-S 280/375 4600 8.1 V-8 9.1:1 579Anfrage
8.1GXi DP-S 313/420 5000 8.1 V-8 9.1:1 579Anfrage
8.1GXi FWC DP-S 313/420 5000 8.1 V-8 9.1:1 579Anfrage
Impressum | Kontakt | AGB | Datenschutz | Startseite | zum Seitenanfang
Copyright © 2006 Hoeckle